Globalsat BR-355S4 GPS PS/2

・高性能SiRFstarIVチップを搭載したパッチアンテナ内蔵型GPS ・シリアルポート(PS/2又はDsub9変換ケーブル経由)に接続し、 ・スーパーマップルデジタル/ゼンリン電子地図帳/NewPec(日本水路協会)/ C-MAP/GoogleEarth/OpenCPN /カシミール3D ・NMEA-0183準拠(v3.0 4800bps)のデータを出力します。
BR-355S4 PS/2 | |
---|---|
GPS | SiRFstarIV GSD4e(内蔵パッチアンテナ) |
受信方式 | 48チャンネル |
周波数 | L1,1575.42MHz |
C/Aコードチップレート | 1.023MHz |
受信感度 | -163dBm(トラッキング)-160dbm(ナビゲーション) |
位置精度 | <10m(WAAS/SBAS無効2DRMS)<2.5m(WAAS/SBAS有効時,2DRMS) |
速度精度 | 0.1m/秒 95% |
時間精度 | 1マイクロ秒(GPS時刻同期後) |
出力メッセージ | NMEA 0183v3.0 GGA,GSA,GSV,RMC,(VTG,GLLv2.2 オプション) |
データム | WGS84 |
測位時間 | 8秒/35秒/35秒(Hot/Warm/Cold 平均) |
再捕捉 | 0.1秒平均 |
ボーレート | 4800bps |
加速度 | 4G以下 |
最高高度 | 18000m |
最高速度 | 515m/秒 |
ジャーク | 20m/s**3 |
電源電圧 | DC5.0 +-5%(60mA 標準) |
サイズ | 59mm x 47㎜ x21mm(直径×高さ) |
ケーブル | 1.52m |
動作温度 | -40℃~80℃ |
ストレージ温度 | -40℃~85℃ |
湿度 | 95%(結露しない) |
インターフェイス | PS/2 RS232C |
取り付け | 底部マグネット方式 |
防水 | IPX-6 |
Certification | EMC:CE/FCC |
BU-353 S4(USB) | |
---|---|
PS/2コネクタ |
![]() |
マウスが暴走 |
・シリアルポートにて接続中、マウスの動きが不安定になる場合があります。 |